News
新闻资讯
百年树人 树百年发展之人
四川省广元市树人中学
2023年高中艺体特长生专业测试合格名单
公 示
根据《广元市2023年普通高中学校艺体特长生招生办法》,我校于2023年4月8-9日在校内组织了广元市初三毕业生艺体专业测试,确定杨磊实等106名同学艺体专业测试合格,现公示如下:
温馨提示:艺体专业测试合格同学请在提前批志愿(艺体特长生志愿批次)中填报四川省广元市树人中学(招生代码00062),学业水平考试成绩不低于我校普通高中录取控制线下50分,学业水平考试成绩达到我校最低录取要求且专业测试合格的考生,按照学业水平考试成绩从高到低按体育、艺术分类依次录取,学业水平考试成绩并列的,按体育、艺术专业测试成绩择优录取。
附件:
序号 | 招生学校 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 招收专业 (艺术/体育) | 备注 |
1 | 树人中学 | 杨磊实 | 男 | 利州中学 | 体育 | |
2 | 树人中学 | 严测 | 男 | 荣山三小 | 体育 | |
3 | 树人中学 | 许连磊 | 男 | 大滩中学 | 体育 | |
4 | 树人中学 | 陈科霖 | 男 | 东城实验中学 | 体育 | |
5 | 树人中学 | 胡明桥 | 男 | 东城实验中学 | 体育 | |
6 | 树人中学 | 王铭锋 | 男 | 嘉陵一中 | 体育 | |
7 | 树人中学 | 严章文 | 男 | 上西中学 | 体育 | |
8 | 树人中学 | 乔发银 | 男 | 建平中学 | 体育 | |
9 | 树人中学 | 王程锋 | 男 | 之江中学 | 体育 | |
10 | 树人中学 | 王治斌 | 男 | 广元外国语 | 体育 | |
11 | 树人中学 | 张峻豪 | 男 | 东城实验中学 | 体育 | |
12 | 树人中学 | 谭庭泉 | 男 | 之江中学 | 体育 | |
13 | 树人中学 | 赵云飞 | 男 | 羊木中学 | 体育 | |
14 | 树人中学 | 雍乾 | 男 | 八二一中学 | 体育 | |
15 | 树人中学 | 唐鸿奥 | 男 | 嘉陵一中 | 体育 | |
16 | 树人中学 | 林钟燚 | 男 | 利州中学 | 体育 | |
17 | 树人中学 | 向煜坤 | 男 | 东城实验中学 | 体育 | |
18 | 树人中学 | 仲城林 | 男 | 树人中学 | 体育 | |
19 | 树人中学 | 古飞洋 | 男 | 利州中学 | 体育 | |
20 | 树人中学 | 宋维乾 | 男 | 之江中学 | 体育 | |
21 | 树人中学 | 李希研 | 女 | 嘉陵一中 | 体育 | |
22 | 树人中学 | 范力尹 | 男 | 东城实验中学 | 体育 | |
23 | 树人中学 | 张富毅 | 男 | 嘉陵一中 | 体育 | |
24 | 树人中学 | 李镇宇 | 男 | 利州中学 | 体育 | |
25 | 树人中学 | 刘子谦 | 男 | 青川一中 | 体育 | |
26 | 树人中学 | 刘佳敏 | 女 | 万达实验中学 | 体育 | |
27 | 树人中学 | 杨长远 | 男 | 之江中学 | 体育 | |
28 | 树人中学 | 向丽萍 | 女 | 莲花中学 | 体育 | |
29 | 树人中学 | 吴家炜 | 男 | 万达实验学校 | 体育 | |
30 | 树人中学 | 赵丽萍 | 女 | 嘉陵一中 | 体育 | |
31 | 树人中学 | 王健民 | 男 | 羊木中学 | 体育 | |
32 | 树人中学 | 徐桂林 | 男 | 大滩中学 | 体育 | |
33 | 树人中学 | 张浩然 | 男 | 树人中学 | 体育 | |
34 | 树人中学 | 曾锐 | 女 | 大石中学 | 体育 | |
35 | 树人中学 | 张浩生 | 男 | 东城实验中学 | 体育 | |
36 | 树人中学 | 王琳 | 女 | 零八一中学 | 体育 | |
37 | 树人中学 | 王淏仹 | 男 | 上西中学 | 体育 | |
38 | 树人中学 | 徐佳玉 | 女 | 盘龙中学 | 体育 | |
39 | 树人中学 | 王希 | 女 | 零八一中学 | 体育 | |
40 | 树人中学 | 蒋中强 | 男 | 树人中学 | 体育 | |
41 | 树人中学 | 高银英 | 女 | 剑门关中学 | 体育 | |
42 | 树人中学 | 陈皓然 | 男 | 西城中学 | 体育 | |
43 | 树人中学 | 昝俊熙 | 男 | 树人中学 | 体育 | |
44 | 树人中学 | 蒋中富 | 男 | 树人中学 | 体育 | |
45 | 树人中学 | 吴真麒 | 男 | 东城实验中学 | 体育 | |
46 | 树人中学 | 张佳良 | 男 | 之江中学 | 体育 | |
47 | 树人中学 | 涂高瑞 | 男 | 广元外国语 | 体育 | |
48 | 树人中学 | 唐国龙 | 男 | 嘉陵一中 | 体育 | |
49 | 树人中学 | 李禹成 | 男 | 上西中学 | 体育 | |
50 | 树人中学 | 刘益君 | 女 | 运山小学 | 体育 | |
51 | 树人中学 | 李林芮 | 男 | 树人中学 | 体育 | |
52 | 树人中学 | 王梓骞 | 女 | 零八一中学 | 体育 | |
53 | 树人中学 | 余佳蕊 | 女 | 利州中学 | 体育 | |
54 | 树人中学 | 赵婷婷 | 女 | 大石初级中学 | 体育 | |
55 | 树人中学 | 何志伟 | 男 | 大石初级中学 | 体育 | |
56 | 树人中学 | 罗安陈 | 男 | 万达实验中学 | 体育 | |
57 | 树人中学 | 李聪 | 男 | 嘉陵一中 | 体育 | |
58 | 树人中学 | 边浩 | 男 | 零八一中学 | 体育 | |
59 | 树人中学 | 杨建邦 | 男 | 嘉陵一中 | 体育 | |
60 | 树人中学 | 母博源 | 男 | 大石中学 | 体育 | |
61 | 树人中学 | 罗乙 | 男 | 苍溪思源实验 | 艺术 | |
62 | 树人中学 | 吴优 | 女 | 万达实验学校 | 艺术 | |
63 | 树人中学 | 张紫涵 | 女 | 万达实验学校 | 艺术 | |
64 | 树人中学 | 吴文彤 | 女 | 广元天立 | 艺术 | |
65 | 树人中学 | 赵潇然 | 男 | 树人中学 | 艺术 | |
66 | 树人中学 | 李霜 | 女 | 东城实验中学 | 艺术 | |
67 | 树人中学 | 张仪友 | 女 | 东城实验中学 | 艺术 | |
68 | 树人中学 | 左芷涵 | 女 | 东城实验中学 | 艺术 | |
69 | 树人中学 | 李霜 | 女 | 东城实验中学 | 艺术 | |
70 | 树人中学 | 张芝琳 | 女 | 八二一中学 | 艺术 | |
71 | 树人中学 | 赵嘉怡 | 女 | 东坝中学 | 艺术 | |
72 | 树人中学 | 文雅 | 女 | 东坝中学 | 艺术 | |
73 | 树人中学 | 冉妍 | 女 | 树人中学 | 艺术 | |
74 | 树人中学 | 赵潇胜 | 男 | 树人中学 | 艺术 | |
75 | 树人中学 | 邓兴旺 | 男 | 树人中学 | 艺术 | |
76 | 树人中学 | 邹郑可馨 | 女 | 零八一中学 | 艺术 | |
77 | 树人中学 | 刘晓璐 | 女 | 东城实验中学 | 艺术 | |
78 | 树人中学 | 严啟月 | 女 | 万达实验学校 | 艺术 | |
79 | 树人中学 | 刘欣怡 | 女 | 树人中学 | 艺术 | |
80 | 树人中学 | 高玉琳 | 女 | 树人中学 | 艺术 | |
81 | 树人中学 | 赵熙睿 | 男 | 树人中学 | 艺术 | |
82 | 树人中学 | 何弈辉 | 男 | 树人中学 | 艺术 | |
83 | 树人中学 | 蒋林轩 | 女 | 东城实验中学9 | 艺术 | |
84 | 树人中学 | 刘承禹 | 男 | 八二一中学 | 艺术 | |
85 | 树人中学 | 陈思柳 | 女 | 嘉陵一中 | 艺术 | |
86 | 树人中学 | 成烑 | 男 | 盘龙中学 | 艺术 | |
87 | 树人中学 | 廖彩伶 | 女 | 八二一中学 | 艺术 | |
88 | 树人中学 | 李佳 | 女 | 广元外国语 | 艺术 | |
89 | 树人中学 | 王诗雨辰 | 女 | 零八一中学 | 艺术 | |
90 | 树人中学 | 郭懿娴 | 女 | 东城实验中学 | 艺术 | |
91 | 树人中学 | 赵莲侨 | 女 | 嘉陵一中 | 艺术 | |
92 | 树人中学 | 杜锦平 | 男 | 零八一中学 | 艺术 | |
93 | 树人中学 | 凌银曼 | 女 | 零八一中学 | 艺术 | |
94 | 树人中学 | 白梦伊 | 女 | 零八一中学 | 艺术 | |
95 | 树人中学 | 王楠 | 女 | 上西中学 | 艺术 | |
96 | 树人中学 | 殷小童 | 女 | 东城实验中学 | 艺术 | |
97 | 树人中学 | 蒋茜贝 | 女 | 嘉陵一中 | 艺术 | |
98 | 树人中学 | 卢音 | 女 | 树人中学 | 艺术 | |
99 | 树人中学 | 李焕桢 | 男 | 旺苍七一中学 | 艺术 | |
100 | 树人中学 | 杨雅蓉 | 女 | 树人中学 | 艺术 | |
101 | 树人中学 | 涂蔓妮 | 女 | 万达实验学校 | 艺术 | |
102 | 树人中学 | 高阳平 | 女 | 西城中学 | 艺术 | |
103 | 树人中学 | 尤岚 | 女 | 树人中学 | 艺术 | |
104 | 树人中学 | 唐诗佳 | 女 | 万达实验学校 | 艺术 | |
105 | 树人中学 | 李云栖 | 女 | 上西中学 | 艺术 | |
106 | 树人中学 | 王晨羽 | 男 | 嘉陵一中 | 艺术 |
党委办:0839-5575636
办公室:0839-5575600
教务科:0839-5575631
政教科:0839-5575632
学校门卫:0839-5575620
四川省广元市树人中学始建于1962年,其前身系广元铁路中学,2004年5月1日划归广元市人民政府,成为广元市教育局直属高完中。
办学以来,学校确立了“百年树人,树百年发展之人”的办学理念和“办人民满意的教育,办学生终生发展的学校”的办学定位,坚持以生为本的育人方向,努力办让党放心的学校;坚持内涵发展与艺体特色办学之路。